کاربردها:
– ایجاد انشعاب ۹۰ درجه در مسیر لولهها
– استفاده در شبکههای فاضلاب و تخلیه
گواهینامهها:
– استاندارد 1-9119
– گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
– گواهینامه نانو مقیاس
استاندارد INSO 9119-1 / EN 1329-1
| مشخصات فنی | ||||||
| ردیف | جنس | سایز | حوزه کاربرد | ضخامت | تعداد در کارتن | رنگ |
| 1 | PVC-U | 40 | B | 3 | 150(کارتن کوچک) | طوسی |
| 2 | PVC-U | 50 | B | 3 | 195 | طوسی |
| 3 | PVC-U | 63 | B | 3 | 84 | طوسی |
| 4 | PVC-U | 75 | BD | 3 | * | طوسی |
| 5 | PVC-U | 90 | BD | 3 | 40 | طوسی |
| 6 | PVC-U | 110 | BD | 3.2 | 24 | طوسی |
| 7 | PVC-U | 125 | BD | 3.2 | 14 | طوسی |
| 8 | PVC-U | 160 | BD | 4 | * | طوسی |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.