کاربردها:
– اتصال لولههای افقی با قطر متفاوت
– استفاده در شبکههای فاضلاب و تخلیه
گواهینامهها:
– استاندارد 1-9119
– گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
– گواهینامه نانو مقیاس
استاندارد INSO 9119-1 / EN 1329-1:
| مشخصات فنی | ||||||
| ردیف | جنس | سایز | حوزه کاربرد | ضخامت | تعداد در کارتن | رنگ |
| 1 | PVC-U | 63×40 | B | 3 | * | طوسی |
| 2 | PVC-U | 75×63 | BD | 3 | * | طوسی |
| 3 | PVC-U | 90×63 | BD | 3 | 175 | طوسی |
| 4 | PVC-U | 110×63 | BD | 3.2 | 95 | طوسی |
| 5 | PVC-U | 110×90 | BD | 3.2 | 90 | طوسی |
| 6 | PVC-U | 125×110 | BD | 3.2 | 48 | طوسی |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.